SEVILLA FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - SEVILLA FC FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | VIP GRASGOW | CAT 1 - LONGSIDE | CAT 2 - SHORTSIDE |
24-25/08/2024 | VILLARREAL | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 40 800 Ft |
31/08-01/09/2024 | GIRONA | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 40 800 Ft |
14-15/09/2024 | GETAFE | 69 600 Ft | 43 200 Ft | 31 200 Ft |
24-26/09/2024 ** | REAL VALLADOLID | 64 800 Ft | 40 800 Ft | 28 800 Ft |
05-06/10/2004 | REAL BETIS | 184 800 Ft | 141 600 Ft | 96 000 Ft |
02-03/11/2024 | REAL SOCIEDAD | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 40 800 Ft |
23-24/11/2024 | RAYO VALLECANO | 64 800 Ft | 40 800 Ft | 28 800 Ft |
30/11-01/12/2024 | OSASUNA | 64 800 Ft | 40 800 Ft | 28 800 Ft |
14-15/12/2024 | CELTA VIGO | 69 600 Ft | 43 200 Ft | 31 200 Ft |
10-11/01/2025 | VALENCIA | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 40 800 Ft |
25-26/01/2025 | RCD ESPANYOL | 69 600 Ft | 43 200 Ft | 31 200 Ft |
08-09/02/2025 | FC BARCELONA | 184 800 Ft | 141 600 Ft | 96 000 Ft |
22-23/02/2025 | RCD MALLORCA | 69 600 Ft | 43 200 Ft | 31 200 Ft |
15-16/03/2025 | ATHLETIC BILBAO | 93 600 Ft | 60 000 Ft | 40 800 Ft |
05-06/04/2025 | ATLÉTICO MADRID | 175 200 Ft | 117 600 Ft | 76 800 Ft |
19-20/04/2025 | D. ALAVÉS | 64 800 Ft | 40 800 Ft | 28 800 Ft |
03-04/05/2025 | LEGANÉS | 64 800 Ft | 40 800 Ft | 28 800 Ft |
13-15/05/2025 ** | UD LAS PALMAS | 64 800 Ft | 40 800 Ft | 28 800 Ft |
17-18/05/2025 | REAL MADRID | 184 800 Ft | 141 600 Ft | 96 000 Ft |
Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion alaprajz:
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 - 2024-11-23 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2024-11-30 - 2024-11-30 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2024-12-14 - 2024-12-14 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-01-10 - 2025-01-10 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 40.800 Ft | Ft-tól | |
2025-01-25 - 2025-01-25 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-02-08 - 2025-02-08 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 96.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-22 - 2025-02-22 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-03-15 - 2025-03-15 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 40.800 Ft | Ft-tól | |
2025-04-05 - 2025-04-05 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 76.800 Ft | Ft-tól | |
2025-04-19 - 2025-04-19 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-03 - 2025-05-03 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-13 - 2025-05-13 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-17 - 2025-05-17 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 96.000 Ft | Ft-tól |