AC Milan BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - AC Milan FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 4 | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 | CAT 1 Premium | VIP Hospitality Garden Parioli | VIP Hospitality Sponsor | VIP Hospitality Executive |
2024.08.17 | TORINO | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 43 200 Ft | 52 800 Ft | 48 000 Ft | 57 600 Ft | 88 800 Ft |
2024.09.15 | VENEZIA | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 48 000 Ft | 62 400 Ft | 52 800 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft |
2024.09.29 | LECCE | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 48 000 Ft | 76 800 Ft | 52 800 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft |
2024.10.20 | UDINESE | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 48 000 Ft | 62 400 Ft | 52 800 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft |
2024/10/30* | NAPOLI | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft | 100 800 Ft | 156 000 Ft | 192 000 Ft |
2024.11.24 | JUVENTUS | 96 000 Ft | 108 000 Ft | 132 000 Ft | 168 000 Ft | 216 000 Ft | 172 800 Ft | 240 000 Ft | 288 000 Ft |
2024.12.01 | EMPOLI | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 48 000 Ft | 62 400 Ft | 52 800 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft |
2024.12.15 | GENOA | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
2024.12.29 | ROMA | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft | 100 800 Ft | 156 000 Ft | 192 000 Ft |
2025.01.12 | CAGLIARI | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 48 000 Ft | 62 400 Ft | 52 800 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft |
2025.01.26 | PARMA | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
2025.02.02 | INTER | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 192 000 Ft | 240 000 Ft | 196 800 Ft | 264 000 Ft | 336 000 Ft |
2025.02.16 | HELLAS VERONA | 16 800 Ft | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 48 000 Ft | 62 400 Ft | 52 800 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft |
2025.03.02 | LAZIO | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
2025.03.16 | COMO | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
2025.04.06 | FIORENTINA | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
2025.04.20 | ATALANTA | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft | 100 800 Ft | 156 000 Ft | 192 000 Ft |
2025.05.11 | BOLOGNA | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
2025.05.25 | MONZA | 19 200 Ft | 26 400 Ft | 33 600 Ft | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 64 800 Ft | 96 000 Ft | 132 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
Hospitality Executive: elérhetőség mindig KÉRÉSRE
Vendéglátás szponzor: elérhetőség mindig KÉRÉSRE
Hospitality Garden Parioli: elérhetőség mindig KÉRÉSRE
CAT 1 Premium: 1. gyűrű piros hosszú oldal + 1. gyűrű narancssárga Közép
CAT 1: 1. gyűrű narancssárga hosszú oldal + 1. gyűrű piros Oldalsó
CAT 2: 2. gyűrű piros / narancssárga + 1. gyűrű narancssárga oldalsó
CAT 3: 1. gyűrű kék / zöld
CAT 4: 2. gyűrű kék / zöld + 3. gyűrű piros/kék/zöld
A VIP vendéglátás magában foglalja:
Vendéglátás az Executive Lounge-ban - Központi ülések a 160-as blokkban - Meccs előtti és félidő, svédasztalos szolgáltatás - étel és ital. Vendéglátás a Szponzor Klubban - Központi helyek a 157-es blokkban - Meccs után, svédasztalos kiszolgálás - étel és ital, látványkonyhával. Vendéglátás Garden Parioliban - Ülések a 151/232-es blokkban - Meccs előtti, helyszíni vendéglátás 500 méterre a stadiontól, Parioli étterem - Placée.
Az UCL mérkőzései alatt a Hospitality Executive a Hotel Sheratonban kerül megrendezésre, közel a stadionhoz, és csak a mérkőzés előtt lesz elérhető - svédasztalos szolgáltatás - étel és ital is benne van.
A vendéglátóhelyek mindig a kezdés előtt 2 órával nyitnak ki.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 - 2024-11-24 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 96.000 Ft | Ft-tól | |
2024-12-01 - 2024-12-01 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 16.800 Ft | Ft-tól | |
2024-12-15 - 2024-12-15 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól | |
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 43.200 Ft | Ft-tól | |
2025-01-12 - 2025-01-12 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 16.800 Ft | Ft-tól | |
2025-01-26 - 2025-01-26 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól | |
2025-02-02 - 2025-02-02 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 96.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-16 - 2025-02-16 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 16.800 Ft | Ft-tól | |
2025-03-02 - 2025-03-02 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól | |
2025-03-16 - 2025-03-16 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól | |
2025-04-06 - 2025-04-06 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól | |
2025-04-20 - 2025-04-20 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 43.200 Ft | Ft-tól | |
2025-05-11 - 2025-05-11 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 19.200 Ft | Ft-tól |