SSC Napoli BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - SSC Napoli FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 | CAT 1 Premium | VIP Hosp Posillipo |
2024.08.25 | BOLOGNA | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.08.31 | PARMA | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.09.29 | MONZA | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.10.06 | COMO | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.10.27 | LECCE | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.11.03 | ATALANTA | 24 000 Ft | 31 200 Ft | 57 600 Ft | 76 800 Ft | 144 000 Ft |
2024.11.24 | ROMA | 43 200 Ft | 52 800 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft |
2024.12.08 | LAZIO | 38 400 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 110 400 Ft | 158 400 Ft |
2024.12.29 | VENEZIA | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.01.12 | HELLAS VERONA | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.01.26 | JUVENTUS | 84 000 Ft | 105 600 Ft | 144 000 Ft | 168 000 Ft | 240 000 Ft |
2025.02.09 | UDINESE | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.03.02 | INTER | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 192 000 Ft |
2025.03.09 | FIORENTINA | 38 400 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 110 400 Ft | 158 400 Ft |
2025.03.30 | MILAN | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 192 000 Ft |
2025.04.13 | EMPOLI | 21 600 Ft | 24 000 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.27 | TORINO | 38 400 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 110 400 Ft | 158 400 Ft |
2025.05.11 | GENOA | 38 400 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 110 400 Ft | 158 400 Ft |
2025.05.25 | CAGLIARI | 38 400 Ft | 48 000 Ft | 86 400 Ft | 110 400 Ft | 158 400 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
VIP Hosp Posillipo: LEKÉRÉSRE
CAT 1 Premium: Longside Posillipo
CAT 1: Hosszú oldal Nisida
CAT 2: Hosszú oldali distinti
CAT 3: Rövid oldal
A VIP vendéglátás magában foglalja:
Kényelmes fotelek, mérkőzés előtti és félidős vendéglátás - étel és ital.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 - 2024-11-03 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 24.000 Ft | Ft-tól | |
2024-11-24 - 2024-11-24 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 43.200 Ft | Ft-tól | |
2024-12-08 - 2024-12-08 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 38.400 Ft | Ft-tól | |
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-01-12 - 2025-01-12 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-01-26 - 2025-01-26 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 84.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-09 - 2025-02-09 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-03-02 - 2025-03-02 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 72.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-09 - 2025-03-09 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 38.400 Ft | Ft-tól | |
2025-03-30 - 2025-03-30 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 72.000 Ft | Ft-tól | |
2025-04-13 - 2025-04-13 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-04-27 - 2025-04-27 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 38.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-11 - 2025-05-11 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 38.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 38.400 Ft | Ft-tól |