A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Hotel leírás:
Fekvése: Az Ipek Apart Hotel 3*-os szálloda, mely kb. 150 méterre fekszik a tengerparttól, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 128 km-re, Alanya városközpontjától kb. 2 km-re, Manavgattól kb. 62 km-re.
Szobák: A Ipek Apart Hotel mindegyik szobája légkondicionált, televízióval, telefonnal, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, WiFi csatlakozási lehetőség. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Ellátás: Reggeli.
A weboldalon szereplő Ipek Apart Hotel szobaképei illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program leírás:
Választható turnusok: 8 nap - 7 éj / 10 nap - 9 éj / 11 nap - 10 éj / 12 nap - 11 éj / 15 nap - 14 éj
1. NAP:
Budapest / Antalya:
| Elutazás Antalyába charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
| 2-7. / 2-9. / 2-10. / 2-11. / 2-14. NAP:
| Antalya / Side / Alanya / Belek / Kemer:
| Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Antalya városnézés, Manavgat, delfin show stb. Vacsora és szállás Antalyában / Sideben / Alanyában / Belekben / Kemerben.
|
| 8. / 10. / 11. / 12. / 15. NAP:
| Antalya / Budapest:
| Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
A csomagár tartalmazza: 7, 9, 10, 11, 14 éjszaka szállást a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-AYT-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket.
A csomagár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást, az utasbiztosítást.
Várható menetrend:
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BUDAPESTI INDULÁSSAL)
2024. november 1. - 2025. március 29.
XQ 521 BUD-AYT 10:50 - 15:15
|XQ 520 AYT-BUD 09:15 - 10:00
2024. november 5. - 2025. március 25. (kedd)
XQ 521 BUD-AYT 15:30 - 19:55
|XQ 520 AYT-BUD 13:55 - 14:40
2025. április 2. - 2025. október 25.
XQ 521 BUD-AYT 11:35 - 15:00
|XQ 520 AYT-BUD 09:10 - 10:45
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (BÉCSI INDULÁSSAL)
2025. január 10. - 2025. március 29. (hétköznap)
XQ 191 VIE-AYT 13:55 - 18:40
|XQ 190 AYT-VIE 12:05 - 13:05
|
2025. január 10. - 2025. március 29. (hétvégén)
XQ 191 VIE-AYT 09:20 - 14:05
|XQ 190 AYT-VIE 07:30 - 08:30
2025. március 30. - 2025. október 25. (minden nap)
XQ 191 VIE-AYT 14:55 - 18:35
|XQ 190 AYT-VIE 12:10 - 14:05
VÁRHATÓ MENETREND: ANTALYA (GRAZI INDULÁSSAL)
2025. január 11. - 2025. március 29. (szombat)
XQ 179 GRZ-AYT 15:30 - 20:05
|XQ 178 AYT-GRZ 13:45 - 14:40
2025. február 11. - 2025. március 25. (kedd)
XQ 179 GRZ-AYT 15:30 - 20:05
|XQ 178 AYT-GRZ 13:45 - 14:40
2025. április 1. - 2025. október 25. (kedd, csütörtök, szombat)
XQ 179 GRZ-AYT 19:00 - 22:35
|XQ 178 AYT-GRZ 16:10 - 18:05
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a SunExpress járatain:
- Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
|- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
|- Kézi poggyász mérete 55 cm x 40 cm x 20 cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
|- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség.
A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 227.785 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-02 - 2025-02-13 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 259.151 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 220.546 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-03 - 2025-02-14 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 244.285 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-04 - 2025-02-11 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-04 - 2025-02-15 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 244.285 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-05 - 2025-02-16 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-06 - 2025-02-17 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-07 - 2025-02-18 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-08 - 2025-02-19 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 249.111 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 196.418 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-11 - 2025-02-18 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 196.418 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-11 - 2025-02-22 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 210.895 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-13 - 2025-02-24 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 215.721 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-18 - 2025-02-25 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-18 - 2025-03-01 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-20 - 2025-03-03 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 244.285 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-21 - 2025-03-04 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 215.721 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-22 - 2025-03-05 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 263.587 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-23 - 2025-03-06 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 210.895 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-24 - 2025-03-07 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-25 - 2025-03-04 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-25 - 2025-03-08 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 215.721 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-26 - 2025-03-09 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 249.111 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-27 - 2025-03-10 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-02-28 - 2025-03-11 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-02 - 2025-03-13 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 224.983 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-03 - 2025-03-14 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-04 - 2025-03-11 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-04 - 2025-03-15 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 196.418 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-05 - 2025-03-16 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-06 - 2025-03-17 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 220.157 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 210.895 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-07 - 2025-03-18 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 229.808 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 215.721 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-08 - 2025-03-19 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 229.808 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-09 - 2025-03-20 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 224.983 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-10 - 2025-03-21 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 244.285 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-11 - 2025-03-18 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 196.418 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-11 - 2025-03-22 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 186.767 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-12 - 2025-03-23 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-13 - 2025-03-24 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 234.634 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 220.546 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-14 - 2025-03-25 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 249.111 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-15 - 2025-03-26 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 253.936 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-16 - 2025-03-23 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 215.721 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-16 - 2025-03-27 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-17 - 2025-03-24 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 206.070 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-17 - 2025-03-28 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 244.285 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-18 - 2025-03-25 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 191.593 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-18 - 2025-03-29 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 244.285 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-19 - 2025-03-26 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 196.418 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-19 - 2025-03-30 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 239.460 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-20 - 2025-03-27 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 201.244 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-21 - 2025-03-28 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 220.546 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-22 - 2025-03-29 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 215.721 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-03-23 - 2025-03-30 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 230.197 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-02 - 2025-04-09 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 208.620 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-02 - 2025-04-13 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 249.250 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-03 - 2025-04-10 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 198.969 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-03 - 2025-04-14 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 237.186 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-04 - 2025-04-11 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 208.620 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-04 - 2025-04-15 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 242.011 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-05 - 2025-04-12 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 218.271 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-05 - 2025-04-16 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 251.662 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-06 - 2025-04-13 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 225.510 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-06 - 2025-04-17 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 266.139 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-07 - 2025-04-14 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 208.620 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-07 - 2025-04-18 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 270.965 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-08 - 2025-04-15 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 208.620 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-08 - 2025-04-19 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 280.616 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-09 - 2025-04-16 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 223.097 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-09 - 2025-04-20 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 299.918 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-10 - 2025-04-17 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 249.638 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-10 - 2025-04-21 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 311.982 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-11 - 2025-04-18 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 285.830 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-11 - 2025-04-22 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 319.221 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-12 - 2025-04-19 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 295.481 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-12 - 2025-04-23 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 302.331 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-13 - 2025-04-24 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 280.616 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-13 - 2025-04-20 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 295.481 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-14 - 2025-04-25 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 285.442 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-14 - 2025-04-21 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 295.481 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-15 - 2025-04-22 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 252.051 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-15 - 2025-04-26 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 268.552 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-16 - 2025-04-23 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 242.399 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-16 - 2025-04-27 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 275.790 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-17 - 2025-04-24 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 230.335 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-17 - 2025-04-28 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 263.726 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-18 - 2025-04-25 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 227.923 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-18 - 2025-04-29 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 256.488 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-19 - 2025-04-26 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 230.335 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-19 - 2025-04-30 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 246.837 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-20 - 2025-04-27 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 235.161 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-20 - 2025-05-01 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 261.314 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-21 - 2025-04-28 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 213.446 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-21 - 2025-05-02 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 258.901 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-22 - 2025-04-29 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 208.620 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-22 - 2025-05-03 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 261.314 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-23 - 2025-04-30 | 7 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 213.446 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
2025-04-23 - 2025-05-04 | 11 éj | 1+0 APART 2 ADULTS | Reggeli | 280.616 Ft | Ft/fő, 1+0 APART 2 ADULTS , Reggeli, 2F+1GY | |
