| 12.08. 21:30 | Rio Ave | FC Porto |
| |
| 13.08. 17:00 | Moreirense | Ferreira |
| |
| 13.08. 19:15 | Sporting CP | Maritimo |
| |
| 13.08. 21:30 | Tondela | Benfica |
| |
| 14.08. 17:00 | Boavista | Arouca |
| |
| 14.08. 17:00 | Nacional | Chaves |
| |
| 14.08. 19:00 | Setubal | Belenenses |
| |
| 14.08. 21:15 | Guimaraes | Braga |
| |
| 15.08. 21:00 | Estoril | Feirense |
| |
2. forduló |
| 19.08. 21:30 | Belenenses | Boavista |
| |
| 20.08. 12:45 | Maritimo | Guimaraes |
| |
| 20.08. 17:00 | Chaves | Tondela |
| |
| 20.08. 19:15 | Feirense | Moreirense |
| |
| 20.08. 19:15 | Ferreira | Sporting CP |
| |
| 20.08. 21:30 | FC Porto | Estoril |
| |
| 21.08. 19:00 | Arouca | Nacional |
| |
| 21.08. 21:15 | Benfica | Setubal |
| |
| 22.08. 21:00 | Braga | Rio Ave |
| |
3. forduló |
| 28.08. 17:00 | Boavista | Chaves |
| |
| 28.08. 17:00 | Estoril | Braga |
| |
| 28.08. 17:00 | Guimaraes | Ferreira |
| |
| 28.08. 17:00 | Moreirense | Maritimo |
| |
| 28.08. 17:00 | Nacional | Benfica |
| |
| 28.08. 17:00 | Rio Ave | Feirense |
| |
| 28.08. 17:00 | Setubal | Arouca |
| |
| 28.08. 17:00 | Sporting CP | FC Porto |
| |
| 28.08. 17:00 | Tondela | Belenenses |
| |
4. forduló |
| 11.09. 17:00 | Arouca | Benfica |
| |
| 11.09. 17:00 | Belenenses | Nacional |
| |
| 11.09. 17:00 | Braga | Boavista |
| |
| 11.09. 17:00 | Chaves | Setubal |
| |
| 11.09. 17:00 | FC Porto | Guimaraes |
| |
| 11.09. 17:00 | Feirense | Tondela |
| |
| 11.09. 17:00 | Ferreira | Estoril |
| |
| 11.09. 17:00 | Maritimo | Rio Ave |
| |
| 11.09. 17:00 | Sporting CP | Moreirense |
| |
5. forduló |
| 18.09. 17:00 | Arouca | Chaves |
| |
| 18.09. 17:00 | Benfica | Braga |
| |
| 18.09. 17:00 | Boavista | Feirense |
| |
| 18.09. 17:00 | Estoril | Moreirense |
| |
| 18.09. 17:00 | Guimaraes | Belenenses |
| |
| 18.09. 17:00 | Nacional | Maritimo |
| |
| 18.09. 17:00 | Rio Ave | Sporting CP |
| |
| 18.09. 17:00 | Setubal | Ferreira |
| |
| 18.09. 17:00 | Tondela | FC Porto |
| |
6. forduló |
| 25.09. 17:00 | Belenenses | Arouca |
| |
| 25.09. 17:00 | Braga | Setubal |
| |
| 25.09. 17:00 | Chaves | Benfica |
| |
| 25.09. 17:00 | FC Porto | Boavista |
| |
| 25.09. 17:00 | Feirense | Nacional |
| |
| 25.09. 17:00 | Ferreira | Rio Ave |
| |
| 25.09. 17:00 | Maritimo | Tondela |
| |
| 25.09. 17:00 | Moreirense | Guimaraes |
| |
| 25.09. 17:00 | Sporting CP | Estoril |
| |
7. forduló |
| 02.10. 17:00 | Arouca | Braga |
| |
| 02.10. 17:00 | Benfica | Feirense |
| |
| 02.10. 17:00 | Boavista | Moreirense |
| |
| 02.10. 17:00 | Chaves | Belenenses |
| |
| 02.10. 17:00 | Guimaraes | Sporting CP |
| |
| 02.10. 17:00 | Nacional | FC Porto |
| |
| 02.10. 17:00 | Rio Ave | Estoril |
| |
| 02.10. 17:00 | Setubal | Maritimo |
| |
| 02.10. 17:00 | Tondela | Ferreira |
| |
8. forduló |
| 23.10. 17:00 | Belenenses | Benfica |
| |
| 23.10. 17:00 | Braga | Chaves |
| |
| 23.10. 17:00 | Estoril | Guimaraes |
| |
| 23.10. 17:00 | FC Porto | Arouca |
| |
| 23.10. 17:00 | Feirense | Setubal |
| |
| 23.10. 17:00 | Ferreira | Nacional |
| |
| 23.10. 17:00 | Maritimo | Boavista |
| |
| 23.10. 17:00 | Moreirense | Rio Ave |
| |
| 23.10. 17:00 | Sporting CP | Tondela |
| |
9. forduló |
| 30.10. 17:00 | Arouca | Maritimo |
| |
| 30.10. 17:00 | Benfica | Ferreira |
| |
| 30.10. 17:00 | Boavista | Estoril |
| |
| 30.10. 17:00 | Braga | Belenenses |
| |
| 30.10. 17:00 | Chaves | Feirense |
| |
| 30.10. 17:00 | Nacional | Sporting CP |
| |
| 30.10. 17:00 | Rio Ave | Guimaraes |
| |
| 30.10. 17:00 | Setubal | FC Porto |
| |
| 30.10. 17:00 | Tondela | Moreirense |
| |
10. forduló |
| 06.11. 17:00 | Estoril | Tondela |
| |
| 06.11. 17:00 | FC Porto | Benfica |
| |
| 06.11. 17:00 | Feirense | Belenenses |
| |
| 06.11. 17:00 | Ferreira | Chaves |
| |
| 06.11. 17:00 | Guimaraes | Nacional |
| |
| 06.11. 17:00 | Maritimo | Braga |
| |
| 06.11. 17:00 | Moreirense | Setubal |
| |
| 06.11. 17:00 | Rio Ave | Boavista |
| |
| 06.11. 17:00 | Sporting CP | Arouca |
| |
11. forduló |
| 27.11. 17:00 | Arouca | Ferreira |
| |
| 27.11. 17:00 | Belenenses | FC Porto |
| |
| 27.11. 17:00 | Benfica | Moreirense |
| |
| 27.11. 17:00 | Boavista | Sporting CP |
| |
| 27.11. 17:00 | Braga | Feirense |
| |
| 27.11. 17:00 | Chaves | Maritimo |
| |
| 27.11. 17:00 | Nacional | Estoril |
| |
| 27.11. 17:00 | Setubal | Rio Ave |
| |
| 27.11. 17:00 | Tondela | Guimaraes |
| |
12. forduló |
| 04.12. 17:00 | Estoril | Belenenses |
| |
| 04.12. 17:00 | FC Porto | Braga |
| |
| 04.12. 17:00 | Feirense | Arouca |
| |
| 04.12. 17:00 | Ferreira | Boavista |
| |
| 04.12. 17:00 | Guimaraes | Chaves |
| |
| 04.12. 17:00 | Maritimo | Benfica |
| |
| 04.12. 17:00 | Moreirense | Nacional |
| |
| 04.12. 17:00 | Rio Ave | Tondela |
| |
| 04.12. 17:00 | Sporting CP | Setubal |
| |
13. forduló |
| 11.12. 17:00 | Arouca | Rio Ave |
| |
| 11.12. 17:00 | Belenenses | Maritimo |
| |
| 11.12. 17:00 | Benfica | Sporting CP |
| |
| 11.12. 17:00 | Boavista | Guimaraes |
| |
| 11.12. 17:00 | Braga | Ferreira |
| |
| 11.12. 17:00 | Chaves | Moreirense |
| |
| 11.12. 17:00 | Feirense | FC Porto |
| |
| 11.12. 17:00 | Nacional | Tondela |
| |
| 11.12. 17:00 | Setubal | Estoril |
forrás:http://www.eredmenyek.com/foci/portugalia/primeira-liga/meccsek/